In der folgenden Übersicht findest du alle zur Zeit verfügbaren Sony E-Mount Objektive. Von Sony selbst sowie den wichtigsten Fremdherstellern Zeiss, Sigma, Tamron und Samyang stehen bereits über 170 Objektive für die spiegellosen Vollformat-Kameras A7, A7R, A1 und A9 und die aktuellen APS-C-Modelle Alpha 6100, 6400, 6600, ZV-E10 sowie deren Vorgänger zur Auswahl.
Die E-Mount-Objektive für Vollformat werden zur besseren Unterscheidung oft als FE-Mount bezeichnet. Sie können ohne Einschränkung auch an APS-C-Kameras wie der Alpha 6000 genutzt werden. Umgekehrt passen zwar die APS-C-Objektive an die Vollformat-Kameras, leuchten aber den großen Sensor nicht voll aus. Diese Kombination ist deshalb in der Regel nicht empfehlenswert.
Inhalt
Die Übersicht wird laufend aktualisiert und um weitere Hersteller erweitert. Zuletzt aktualisiert: 23.02.2023.
Festbrennweiten (116 Objektive)
An Festbrennweiten für Sony E-Mount gibt es glücklicherweise keinen Mangel. Hier sorgen neben Sony insbesondere Samyang und Sigma für eine große Auswahl. Zusätzlich zu vielen Objektiven mit manuellem Fokus bietet auch Samyang inzwischen verstärkt AF-Objektive an. Sigma hat mittlerweile viele Objektive speziell für spiegellose Kameras entwickelt. Diese gegenüber ihren Vorgängern leichteren und kompakteren Modelle erkennt man am „DN“ in der Objektivbezeichnung.
Leider enden die Brennweiten der APS-C-Objektive bereits bei 56mm (85mm Kleinbild-Äquivalent). Wer größere Brennweiten sucht muss auf Vollformat-Optiken ausweichen.
Im Bereich der Makro-Objektive für Sony E-Mount gibt es für APS-C das günstige 30mm/3.5 Makro von Sony sowie das hochwertige Zeiss Touit 2.8/50 M. Für Vollformat bieten Sony und Sigma jeweils zwei Makro-Objektive an, alle mit Lichtstärke f/2.8.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | Sony SEL11F18 | ![]() | APS-C | APS-C | 11mm | 0-35mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 58mm 66mm 181g |
|
||
Sony | Sony SEL15F14G | ![]() | APS-C | APS-C | 15mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 70mm 67mm 219g |
|
||
Sony | Sony SEL16F28 | ![]() | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 23mm 62mm 67g |
|
||
Sony | Sony SEL20F28 | ![]() | APS-C | APS-C | 20mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 20mm 63mm 69g |
|
||
Sony | Sony SEL24F18Z | ![]() | APS-C | APS-C | 24mm | 0-35mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 66mm 63mm 225g |
|
||
Sony | Sony SEL30M35 | ![]() | APS-C | APS-C | 30mm Makro | 0-35mm | 3.5 | AF | AF | nein | nein | 56mm 62mm 138g |
|
||
Sony | Sony SEL35F18 | ![]() | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 1.8 | AF | AF | IS | ja | 45mm 63mm 154g |
|
||
Sony | Sony SEL50F18 | ![]() | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 1.8 | AF | AF | IS | ja | 62mm 62mm 202g |
|
||
Sony | Sony SEL14F18GM | ![]() | Vollformat | Vollformat | 14mm | 0-35mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 100mm 83mm 460g | |||
Sony | Sony SEL20F18G | ![]() | Vollformat | Vollformat | 20mm | 0-35mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 85mm 74mm 373g |
|
||
Sony | Sony SEL24F14GM | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 92mm 75mm 445g |
|
||
Sony | Sony SEL24F28G | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 45mm 68mm 162g | |||
Sony | Sony SEL28F20 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 28mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 60mm 64mm 200g |
|
||
Sony | Sony SEL35F14GM | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 96mm 76mm 524g | |||
Sony | Sony SEL35F14Z | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 112mm 79mm 630g |
|
||
Sony | Sony SEL35F18F | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 73mm 66mm 280g |
|
||
Sony | Sony SEL35F28Z | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 37mm 62mm 120g |
|
||
Sony | Sony SEL40F25G | ![]() | Vollformat | Vollformat | 40mm | 35-70mm | 2.5 | AF | AF | nein | nein | 45mm 68mm 173g | |||
Sony | Sony SEL50F12GM | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.2 | AF | AF | nein | nein | 108mm 87mm 778g | ||||
Sony | Sony SEL50F14Z | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 108mm 84mm 778g |
|
||
Sony | Sony SEL50F18F | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 60mm 69mm 186g |
|
||
Sony | Sony SEL50F25G | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 2.5 | AF | AF | nein | nein | 45mm 68mm 174g | |||
Sony | Sony SEL50M28 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm Makro | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 71mm 71mm 236g |
|
||
Sony | Sony SEL55F18Z | ![]() | Vollformat | Vollformat | 55mm | 35-70mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 71mm 64mm 281g |
|
||
Sony | Sony SEL85F14GM | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 108mm 90mm 820g |
|
||
Sony | Sony SEL85F18 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 82mm 78mm 371g |
|
||
Sony | Sony SEL90M28G | ![]() | Vollformat | Vollformat | 90mm Makro | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | IS | ja | 131mm 79mm 602g |
|
||
Sony | Sony SEL100F28GM | ![]() | Vollformat | Vollformat | 100mm APD | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | IS | ja | 118mm 85mm 700g |
|
||
Sony | Sony SEL135F18GM | ![]() | Vollformat | Vollformat | 135mm | 70-600mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 127mm 90mm 950g |
|
||
Sony | Sony SEL400F28GM | Vollformat | Vollformat | 400mm | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | IS | ja | 359mm 158mm 2.895g | ||||
Sony | Sony SEL600F40GM | Vollformat | Vollformat | 600mm | 70-600mm | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 449mm 164mm 3.040g | ||||
Samyang | Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II | ![]() | APS-C | APS-C | 8mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 65mm 60mm 265g |
|
||
Samyang | Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II | ![]() | APS-C | APS-C | 8mm | 0-35mm | 3.5 | MF | MF | nein | nein | 101mm 78mm 450g |
|
||
Samyang | Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS | ![]() | APS-C | APS-C | 10mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 132mm 87mm 620g |
|
||
Samyang | Samyang 12mm F2.0 NCS CS | ![]() | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 59mm 73mm 245g |
|
||
Samyang | Samyang AF 12mm F2 E | ![]() | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 59mm 70mm 224g |
|
||
Samyang | Samyang 16mm F2.0 ED AS UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 115mm 83mm 615g |
|
||
Samyang | Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 21mm | 0-35mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 68mm 64mm 275g |
|
||
Samyang | Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 1.2 | MF | MF | nein | nein | 74mm 68mm 420g |
|
||
Samyang | Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 1.2 | MF | MF | nein | nein | 74mm 68mm 375g |
|
||
Samyang | Samyang 85mm F1.8 ED UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 85mm | 70-600mm | 1.8 | MF | MF | nein | nein | 81mm 68mm 344g |
|
||
Samyang | Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 300mm | 70-600mm | 6.3 | MF | MF | nein | nein | 74mm 65mm 320g |
|
||
Samyang | Samyang 12mm F2.8 FISH-EYE LENS | ![]() | Vollformat | Vollformat | 12mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 99mm 77mm 525g |
|
||
Samyang | Samyang AF 14mm F2.8 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 14mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 98mm 86mm 500g |
|
||
Samyang | Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | ![]() | Vollformat | Vollformat | 14mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 122mm 87mm 570g |
|
||
Samyang | Samyang MF 14mm F2.8 MK2 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 14mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 122mm 87mm 708g |
|
||
Samyang | Samyang AF 18mm F2.8 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 18mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 61mm 64mm 145g |
|
||
Samyang | Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | ![]() | Vollformat | Vollformat | 20mm | 0-35mm | 1.8 | MF | MF | nein | nein | 114mm 83mm 525g |
|
||
Samyang | Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 124mm 83mm 590g |
|
||
Samyang | Samyang AF 24mm F1.8 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 72mm 65mm 230g |
|
||
Samyang | Samyang AF 24mm F2.8 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 37mm 62mm 120g |
|
||
Samyang | Samyang TILT/SHIFT LENS 24mm F3.5 ED AS UMC | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 3.5 | MF | MF | nein | nein | 139mm 86mm 656g |
|
||
Samyang | Samyang AF 35mm F1.4 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 115mm 76mm 645g |
|
||
Samyang | Samyang AF 35mm F1.4 FE II | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 115mm 75mm 659g |
|
||
Samyang | Samyang 35mm F1.4 AS UMC | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 138mm 83mm 735g |
|
||
Samyang | Samyang AF 35mm F1.8 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 64mm 65mm 210g |
|
||
Samyang | Samyang AF 35mm F2.8 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 33mm 62mm 86g |
|
||
Samyang | Samyang AF 45mm F1.8 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 45mm | 35-70mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 56mm 62mm 162g |
|
||
Samyang | Samyang AF 50mm F1.4 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 98mm 74mm 585g |
|
||
Samyang | Samyang AF 50mm F1.4 FE II | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 89mm 80mm 420g |
|
||
Samyang | Samyang 50mm F1.4 AS UMC | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 101mm 82mm 565g |
|
||
Samyang | Samyang AF 75mm F1.8 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 75mm | 70-600mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 69mm 65mm 230g |
|
||
Samyang | Samyang AF 85mm F1.4 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 100mm 88mm 568g |
|
||
Samyang | Samyang AF 85mm F1.4 FE II | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 100mm 83mm 509g |
|
||
Samyang | Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 101mm 78mm 570g |
|
||
Samyang | Samyang MF 85mm F1.4 MK2 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 101mm 78mm 599g |
|
||
Samyang | Samyang 100mm F2.8 ED UMC MACRO | ![]() | Vollformat | Vollformat | 100mm Makro | 70-600mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 149mm 73mm 730g |
|
||
Samyang | Samyang AF 135mm F1.8 FE | ![]() | Vollformat | Vollformat | 135mm | 70-600mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 130mm 93mm 772g |
|
||
Samyang | Samyang 135mm F2.0 ED UMC | ![]() | Vollformat | Vollformat | 135mm | 70-600mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 148mm 82mm 840g |
|
||
Sigma | Sigma 16mm F1,4 DC DN | Contemporary | ![]() | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 92mm 72mm 405g |
|
||
Sigma | Sigma 19mm F2,8 DN | Art | ![]() | APS-C | APS-C | 19mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 46mm 61mm 160g |
|
||
Sigma | Sigma 30mm F1,4 DC DN | Contemporary | ![]() | APS-C | APS-C | 30mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 73mm 65mm 265g |
|
||
Sigma | Sigma 30mm F2,8 DN | Art | ![]() | APS-C | APS-C | 30mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 41mm 61mm 140g |
|
||
Sigma | Sigma 56mm F1,4 DC DN | Contemporary | ![]() | APS-C | APS-C | 56mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 60mm 67mm 280g |
|
||
Sigma | Sigma 60mm F2,8 DN | Art | APS-C | APS-C | 60mm | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 56mm 61mm 185g |
|
|||
Sigma | Sigma 14mm F1,8 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 14mm | 0-35mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 152mm 95mm 1.220g |
|
||
Sigma | Sigma 20mm F1,4 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 20mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 156mm 91mm 1.055g |
|
||
Sigma | Sigma 20mm F1,4 DG DN | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 20mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 111mm 88mm 635g |
|
||
Sigma | Sigma 20mm F2 DG DN | Contemporary | ![]() | Vollformat | Vollformat | 20mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 72mm 70mm 370g |
|
||
Sigma | Sigma 24mm F1,4 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 116mm 85mm 760g |
|
||
Sigma | Sigma 24mm F1,4 DG DN | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 96mm 76mm 520g |
|
||
Sigma | Sigma 24mm F2 DG DN | Contemporary | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 74mm 70mm 360g |
|
||
Sigma | Sigma 24mm F3,5 DG DN | Contemporary | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 3.5 | AF | AF | nein | nein | 51mm 64mm 230g |
|
||
Sigma | Sigma 28mm F1,4 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 28mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 134mm 83mm 925g |
|
||
Sigma | Sigma 35mm F1.2 DG DN | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.2 | AF | AF | nein | nein | 138mm 88mm 1.080g |
|
||
Sigma | Sigma 35mm F1,4 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 120mm 77mm 755g |
|
||
Sigma | Sigma 35mm F1,4 DG DN | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 112mm 76mm 640g |
|
||
Sigma | Sigma 35mm F2 DG DN | Contemporary | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 67mm 70mm 325g |
|
||
Sigma | Sigma 40mm F1,4 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 40mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 157mm 88mm 1.270g |
|
||
Sigma | Sigma 45mm F2.8 DG DN | ![]() | Vollformat | Vollformat | 45mm | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 46mm 64mm 230g |
|
||
Sigma | Sigma 50mm F1,4 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 126mm 85mm 910g |
|
||
Sigma | Sigma 50mm F1,4 DG DN | Art | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 110mm 78mm 670g | ||||
Sigma | Sigma 65mm F2 DG DN | Contemporary | ![]() | Vollformat | Vollformat | 65mm | 35-70mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 77mm 72mm 405g |
|
||
Sigma | Sigma 70mm F2,8 DG MACRO | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 70mm Makro | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 132mm 71mm 562g |
|
||
Sigma | Sigma 85mm F1,4 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 152mm 95mm 1.245g |
|
||
Sigma | Sigma 85mm F1,4 DG DN | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 96mm 83mm 630g |
|
||
Sigma | Sigma 90mm F2,8 DG DN | Contemporary | ![]() | Vollformat | Vollformat | 90mm | 70-600mm | 2,8 | AF | AF | nein | nein | 62mm 64mm 295g |
|
||
Sigma | Sigma 105mm F1,4 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 105mm | 70-600mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 158mm 116mm 1.720g |
|
||
Sigma | Sigma 105mm F2,8 DG DN Macro | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 105mm Makro | 70-600mm | 2,8 | AF | AF | nein | nein | 136mm 74mm 710g |
|
||
Sigma | Sigma 135mm F1,8 DG HSM | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 135mm | 70-600mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 141mm 91mm 1.230g |
|
||
Tamron | Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD | ![]() | Vollformat | Vollformat | 20mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 64mm 73mm 220g |
|
||
Tamron | Tamron 24mm F/2.8 Di III OSD | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 64mm 73mm 215g |
|
||
Tamron | Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 64mm 73mm 210g |
|
||
Zeiss | Zeiss Touit 2.8/12 | ![]() | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 68mm 88mm 260g |
|
||
Zeiss | Zeiss Touit 1.8/32 | ![]() | APS-C | APS-C | 32mm | 0-35mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 60mm 75mm 200g |
|
||
Zeiss | Zeiss Touit 2.8/50M | ![]() | APS-C | APS-C | 50mm Makro | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 91mm 75mm 290g |
|
||
Zeiss | Zeiss Batis 2.8/18 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 18mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 80mm 100mm 330g |
|
||
Zeiss | Zeiss Loxia 2.8/21 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 21mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 72mm 62mm 394g |
|
||
Zeiss | Zeiss Batis 2/25 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 25mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 78mm 81mm 335g |
|
||
Zeiss | Zeiss Loxia 2.4/25 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 25mm | 0-35mm | 2.4 | MF | MF | nein | nein | 75mm 62mm 393g |
|
||
Zeiss | Zeiss Loxia 2/35 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 59mm 62mm 340g |
|
||
Zeiss | Zeiss Batis 2/40 CF | ![]() | Vollformat | Vollformat | 40mm | 35-70mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 93mm 91mm 361g |
|
||
Zeiss | Zeiss Loxia 2/50 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 59mm 62mm 320g |
|
||
Zeiss | Zeiss Batis 1.8/85 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 92mm 92mm 452g |
|
||
Zeiss | Zeiss Loxia 2.4/85 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 2.4 | MF | MF | nein | nein | 95mm 62mm 594g |
|
||
Zeiss | Zeiss Batis 2.8/135 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 135mm | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 120mm 98mm 614g |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 2025-03-15 at 09:21. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung APD Apodisationsfilter
Weitwinkel-Zooms (12 Objektive)
Im Weitwinkelbereich hat Sony sein Objektiv-Portfolio auf inzwischen 7 Linsen ausgebaut. Dabei sind unter anderem zwei Motorzoom-Objektive für APS-C und Vollformat, die vor allem auf Videofilmer zielen. Dazu kommen jeweils zwei Objektive von Sigma und Tamron, die gegenüber den Sony-Optiken schon deutlich günstiger zu haben sind, sowie ein neues E-Mount Weitwinkel-Zoom von Tokina.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | Sony SEL1018 | ![]() | APS-C | APS-C | 10-18mm | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 64mm 70mm 225g |
|
|||
Sony | Sony SELP1020G | ![]() | APS-C | APS-C | 10-20mm PZ | 4.0 | AF | AF | nein | nein | 55mm 70mm 178g |
|
|||
Sony | Sony SEL1224GM | ![]() | Vollformat | Vollformat | 12-24mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 137mm 98mm 847g |
|
|||
Sony | Sony SEL1224G | ![]() | Vollformat | Vollformat | 12-24mm | 4.0 | AF | AF | nein | nein | 117mm 87mm 565g |
|
|||
Sony | Sony SEL1635GM | ![]() | Vollformat | Vollformat | 16-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 122mm 89mm 680g |
|
|||
Sony | Sony SELP1635G | ![]() | Vollformat | Vollformat | 16-35mm PZ | 4.0 | AF | AF | nein | nein | 88mm 81mm 353g |
|
|||
Sony | Sony SEL1635Z | ![]() | Vollformat | Vollformat | 16-35mm | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 99mm 78mm 518g |
|
|||
Sigma | Sigma 14-24mm F2,8 DG DN | Art | ![]() | Vollformat | Vollformat | 14-24mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 131mm 85mm 795g |
|
|||
Sigma | Sigma 16-28mm F2,8 DG DN | Contemporary | ![]() | Vollformat | Vollformat | 16-28mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 103mm 77mm 450g |
|
|||
Tamron | Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | ![]() | APS-C | APS-C | 11-20mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 86mm 73mm 335g |
|
|||
Tamron | Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD | ![]() | Vollformat | Vollformat | 17-28mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 99mm 73mm 420g |
|
|||
Tokina | Tokina atx-m 11-18mm F2.8 E | ![]() | APS-C | APS-C | 11-18mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 74mm 74mm 335g |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 2025-03-15 at 09:21. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Standard-Zooms (31 Objektive)
Während es im Bereich der E-Mount-Objektive für Vollformat schon länger eine gute Auswahl lichtstarker Optiken gibt, war für APS-Kamerabesitzer lange eine gewisse Kompromissbereitschaft bei der Wahl des Standardzoom-Objektivs gefragt. Hier ist die Auswahl inzwischen auf mittlerweile 14 Linsen angewachsen, von denen sich neben dem Sony 16-55mm/2.8 vor allem das Sigma 18-50mm/2.8 und das Tamron 17-70mm/2.8 empfehlen.
Im Vollformatbereich wird das „klassische“ 24-70mm/2.8-Standardzoom von Sony, Sigma und Samyang angeboten. Günstigere Alternativen sind das Sony 28-70mm-Kitobjektiv, das 24-105mm/4.0 G, Sigma 28-70mm/2.8 oder Tamron 28-75mm/2.8. Dazu finden sich neben Superzooms auch speziellere Brennweitenbereiche wie beim Tamron 20-40mm.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Gr§e / Gewicht | Preis | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | Sony SEL1655G | ![]() | APS-C | APS-C | 16-55mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 100mm 73mm 494g |
|
||||
Sony | Sony SELP1650 | ![]() | APS-C | APS-C | 16-50mm PZ | 3.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 30mm 65mm 116g |
|
||||
Sony | Sony SEL1670Z | ![]() | APS-C | APS-C | 16-70mm | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 75mm 67mm 308g |
|
||||
Sony | Sony SEL1855 | APS-C | APS-C | 18-55mm | 3.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 60mm 62mm 194g | nicht mehr verfügbar | |||||
Sony | Sony SELP18105G | ![]() | APS-C | APS-C | 18-105mm PZ | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 110mm 78mm 427g |
|
||||
Sony | Sony SELP18110G | ![]() | APS-C | APS-C | 18-110mm PZ | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 168mm 110mm 1.105g |
|
||||
Sony | Sony SEL18135 | ![]() | APS-C | APS-C | 18-135mm | 3.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 88mm 67mm 325g |
|
||||
Sony | Sony SEL18200 | ![]() | APS-C | APS-C | 18-200mm | 3.5-6.3 | AF | AF | IS | ja | 99mm 76mm 524g |
|
||||
Sony | Sony SEL18200LE | ![]() | APS-C | APS-C | 18-200mm | 3.5-6.3 | AF | AF | IS | ja | 97mm 68mm 460g |
|
||||
Sony | Sony SELP18200 | ![]() | APS-C | APS-C | 18-200mm PZ | 3.5-6.3 | AF | AF | IS | ja | 99mm 93mm 649g |
|
||||
Sigma | Sigma 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary | ![]() | APS-C | APS-C | 18-50mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 75mm 65mm 290g |
|
||||
