In den folgenden Übersichten findest du alle zur Zeit verfügbaren Fuji X Objektive von Fuji, Zeiss und Samyang passend für die spiegellosen APS-C-Kameras wie die X-E3, X-T3, oder X-T30.
Sigma und Tamron bieten derzeit noch keine Objektive für Fuji an. In einem kürzlich veröffentlichten Interview hat Fuji-Manager Toshihisa Iida allerdings angekündigt, das Fuji X-Mount auch Fremdherstellern zugänglich machen zu wollen. So hat Tokina für 2020 bereits drei Festbrennweiten für das System angekündigt. Bis dahin hält Fuji selbst eine umfangreiche und gut durchdachte Auswahl an Objektiven bereit, so dass für die meisten Anwendungsfälle und Budgets etwas Passendes dabei sein sollte.
Inhalt
Die Übersicht wird laufend aktualisiert und um weitere Hersteller erweitert. Zuletzt aktualisiert: 27.08.2020.
Festbrennweiten (41 Objektive)
Fuji selbst bietet derzeit 16 Fujinon-Festbrennweiten an. Daneben sind auch die Zeiss Touit-Objektive für Fuji X verfügbar, sowie eine große Auswahl manuell zu fokussierender Objektive von Samyang.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Preis | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji | Fuji XF 14mm F2.8 R | APS-C | APS-C | 14mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 58mm 65mm 235g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 16mm F1.4 R WR | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 73mm 73mm 375g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 16mm F2.8 R WR | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 45mm 60mm 155g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 18mm F2 R | APS-C | APS-C | 18mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 34mm 65mm 116g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 23mm F1.4 R | APS-C | APS-C | 23mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 63mm 72mm 300g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 23mm F2 R WR | APS-C | APS-C | 23mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 52mm 60mm 180g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 27mm F2.8 | APS-C | APS-C | 27mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 23mm 61mm 78g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 35mm F1.4 R | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 50mm 65mm 187g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XC 35mm F2 | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 47mm 58mm 130g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 35mm F2 R WR | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 46mm 60mm 170g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 50mm F2 R WR | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 59mm 60mm 200g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 56mm F1.2 R | APS-C | APS-C | 56mm | 35-70mm | 1.2 | AF | AF | nein | nein | 70mm 73mm 405g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 56mm F1.2 R APD | APS-C | APS-C | 56mm APD | 35-70mm | 1.2 | AF | AF | nein | nein | 70mm 73mm 405g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 60mm F2.4 R Macro | APS-C | APS-C | 60mm | 35-70mm | 2.4 | AF | AF | nein | nein | 64mm 64mm 215g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro | APS-C | APS-C | 80mm Makro | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | IS | ja | 130mm 80mm 750g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 90mm F2 R LM WR | APS-C | APS-C | 90mm | 70-600mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 105mm 75mm 540g | Amazon | ||
Fuji | Fuji XF 200mm F2 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 200mm | 70-600mm | 2.0 | AF | AF | IS | ja | 206mm 122mm 2.265g | |||
Samyang | Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II | ![]() | APS-C | APS-C | 8mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 65mm 60mm 275g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II | ![]() | APS-C | APS-C | 8mm | 0-35mm | 3.5 | MF | MF | nein | nein | 101mm 78mm 515g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS | ![]() | APS-C | APS-C | 10mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 132mm 87mm 625g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 12mm F2.0 NCS CS | ![]() | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 59mm 73mm 260g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS FISH-EYE | ![]() | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 99mm 77mm 565g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | ![]() | APS-C | APS-C | 14mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 122mm 87mm 575g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 14mm F2.8 MK2 | ![]() | APS-C | APS-C | 14mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 122mm 87mm 694g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 16mm F2.0 ED AS UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 116mm 83mm 615g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | ![]() | APS-C | APS-C | 20mm | 0-35mm | 1.8 | MF | MF | nein | nein | 115mm 83mm 565g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 21mm | 0-35mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 68mm 64mm 290g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang TILT/SHIFT LENS 24mm F3.5 ED AS UMC | ![]() | APS-C | APS-C | 24mm | 0-35mm | 3.5 | MF | MF | nein | nein | 136mm 86mm 745g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC | ![]() | APS-C | APS-C | 24mm | 0-35mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 124mm 83mm 630g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 35mm F1.4 AS UMC | ![]() | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 138mm 83mm 780g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 1.2 | MF | MF | nein | nein | 75mm 68mm 433g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 1.2 | MF | MF | nein | nein | 75mm 68mm 380g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 50mm F1.4 AS UMC | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 101mm 82mm 605g | |||
Samyang | Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC | ![]() | APS-C | APS-C | 85mm | 70-600mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 101mm 78mm 610g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 85mm F1.4 MK2 | ![]() | APS-C | APS-C | 85mm | 70-600mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 101mm 78mm 592g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 85mm F1.8 ED UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 85mm | 70-600mm | 1.8 | MF | MF | nein | nein | 81mm 68mm 362g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 100mm F2.8 ED UMC MACRO | ![]() | APS-C | APS-C | 100mm Makro | 70-600mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 149mm 73mm 770g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 135mm F2.0 ED UMC | ![]() | APS-C | APS-C | 135mm | 70-600mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 148mm 82mm 880g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Samyang | Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS | ![]() | APS-C | APS-C | 300mm | 70-600mm | 6.3 | MF | MF | nein | nein | 74mm 65mm 320g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Zeiss | Zeiss Touit 2.8/12 | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 68mm 88mm 270g | |||
Zeiss | Zeiss Touit 1.8/32 | ![]() | APS-C | APS-C | 32mm | 0-35mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 58mm 75mm 290g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Zeiss | Zeiss Touit 2.8/50M | ![]() | APS-C | APS-C | 50mm Makro | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 91mm 75mm 210g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 27.06.2022 um 10:30 Uhr. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung APD Apodisationsfilter
Weitwinkel-Zooms (2 Objektive)
Zoom-Objektive für das Fuji X-System liefert derzeit nur Fuji selbst. So auch bei den Weitwinkel-Zooms, wo man die Wahl zwischen dem lichtstarken 8-16mm Ultraweitwinkel und dem günstigeren und auch alltagstauglicherem 10-24mm f/4 hat, das zudem über eine Bildstabilisierung verfügt.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Preis | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji | Fuji XF 8-16mm F2.8 R LM WR | APS-C | APS-C | 8-16mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 122mm 88mm 805g | Amazon | |||
Fuji | Fuji XF 10-24mm F4 R OIS | APS-C | APS-C | 10-24mm | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 87mm 78mm 410g | Amazon |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 27.06.2022 um 10:30 Uhr. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Standard-Zooms (6 Objektive)
Bei den Standardzooms hat man bei Fuji eine für APS-C ungewohnt große Auswahl. So gibt es neben den beiden guten Kit-Objektiven 18-55mm/2.8-4.0 und 16-80mm/4.0 das lichtstarke, aber auch schwere 16-55mm f/2.8 mit rotem Label.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Preis | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji | Fuji XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | APS-C | APS-C | 15-45mm PZ | 3.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 44-65mm 64mm 135g | Amazon | |||
Fuji | Fuji XF 16-55mm F2.8 R LM WR | APS-C | APS-C | 16-55mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 106-130mm 83mm 655g | Amazon | |||
Fuji | Fuji XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II | APS-C | APS-C | 16-50mm | 3.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 65-98mm 63mm 195g | Amazon | |||
Fuji | Fuji XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | APS-C | APS-C | 18-55mm | 2.8-4.0 | AF | AF | IS | ja | 70-98mm 65mm 310g | Amazon | |||
Fuji | Fuji XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 18-135mm | 3.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 98-158mm 76mm 490g | Amazon | |||
Fuji | Fuji XF16-80mm F4 R OIS WR | APS-C | APS-C | 16-80mm | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 89-132mm 78mm 440g | Amazon |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 27.06.2022 um 10:30 Uhr. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Telezooms (4 Objektive)
Fuji bietet derzeit 4 Telezoom-Objektive an, von denen das 50-140mm f/2.8 am ehesten dem klassischen 70-200/2.8 am Vollformat entspricht. Das demgegenüber etwas geringere Freistellungspotenzial wird durch die deutliche Preis- und Gewichtsersparnis wieder wettgemacht.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Preis | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji | Fuji XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 50-140mm | 2.8 | AF | AF | IS | ja | 176mm 83mm 995g | Amazon | |||
Fuji | Fuji XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | APS-C | APS-C | 50-230mm | 4.5-6.7 | AF | AF | IS | ja | 111-177mm 70mm 375g | Amazon | |||
Fuji | Fuji XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | APS-C | APS-C | 55-200mm | 3.5-4.8 | AF | AF | IS | ja | 118-177mm 75mm 580g | Amazon | |||
Fuji | Fuji XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 100-400mm | 4.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 211-270mm 95mm 1.375g | Amazon |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 27.06.2022 um 10:30 Uhr. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Objektiv-Adapter für Fuji X
Von Fuji selbst gibt es nur einen Objektiv-Adapter, der es ermöglicht, viele der Leica M Objektive an einer Fuji X Kamera zu betreiben. Wer also stolzer Besitzer von Leica-M-Objektiven ist, kann diese damit (natürlich mit Blendenvorwahl und manuellem Fokus) an seiner Fuji nutzen.
Adapter | Bild | Sensor | Objektiv-Typ | Kameratyp | AF-System | Preis | Verfügbar bei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji Objektivadapter Leica M / Fujifilm X | ![]() | APS-C | Leica M | Fuji X | manuell | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 27.06.2022 um 10:30 Uhr. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
Außerdem gibt es zahlreiche Drittanbieter wie Novoflex oder metabones, die diverse Adapter z. B. für Canon EF-Linsen anbieten. Hier empfiehlt sich im Vorfeld eine Recherche, ob die gewünschte Kombination aus Kamera, Adapter und Objektiv ohne Einschränkung funktioniert.
Fuji XC-, XF- und „Red badge“-Objektive
Fuji bietet die meisten X-Objektive unter der Bezeichnung XF an. Diese zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung, eine Metallkonstruktion und integrierte Bedienelemente wie Blendenring und Schalter für zusätzliche Funktionen aus. Die XC-Objektive sind die günstigere Variante mit höherem Plastikanteil in der Konstruktion und verzichten auf den Blendenring sowie die Schalter.
„Red badge“: Einige der XF-Objektive zeigen den XF-Schriftzug auf rotem Grund. Ähnlich wie die G-Master-Objektive von Sony zeichnet das rote Logo qualitativ besonders hochwertige und lichtstarke Objektive aus. Derzeit verfügen 4 Fuji-Zoomobjektive über dieses Siegel.
Weitere Kürzel in den Objektivbezeichnungen sind:
- WR: Wasserabweisend
- R: Blendenring
- LM: Linearmotor für die Fokussierung
- OIS: Integrierte Bildstabilisierung
- EBC: Electron Beam Coating, ein besonderes Vergütungsverfahren
Titelbild: Fujifilm North America / pexels.com