In der folgenden Übersicht findest du alle zur Zeit verfügbaren Fuji X Objektive von Fuji, Sigma, Tamron, Zeiss und Samyang passend für die spiegellosen APS-C-Kameras X-E4, X-T30, oder die neue X-T5.
Seit 2020 hat Fuji sein System auch für Fremdhersteller geöffnet, so dass inzwischen auch Sigma und Tamron Fuji X Objektive anbieten. Fuji selbst hält eine umfangreiche und gut abgestimmte Auswahl an Objektiven bereit, in der für die meisten Anwendungsfälle und Budgets etwas Passendes dabei ist. Eine aktuelle Übersicht bietet Fujis Objektiv-Roadmap.
Inhalt
Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert und um weitere Hersteller erweitert. Zuletzt aktualisiert: 21.02.2023.
Festbrennweiten (63 Objektive)
Derzeit gibt es 24 Fujinon-Objektive mit fester Brennweite. Dazu gehören das Fujinon XF 23mm F1.4, das der klassischen 35mm-Brennweite bei Kleinbild entspricht. Dazu kommen die lichtstarken 56mm-Varianten als Portraitobjektive sowie zwei Fuji Makro-Objektive mit 30mm oder 80mm Brennweite. Beide Makro-Objektive bieten einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:1. Das 30mm-Makro ist dabei deutlich kleiner, leichter und günstiger als die 80mm-Variante. Sigma bietet seine drei sehr guten APS-C-Festbrennweiten mit 16mm, 30mm und 56mm ebenfalls für das Fuji X-Mount an, und auch Tokina und Zeiss haben jeweils drei Festbrennweiten mit Autofokus im Angebot. Dazu gibt es eine große Auswahl manuell zu fokussierender Objektive von Tokina und Samyang.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji | Fuji XF 14mm F2.8 R | APS-C | APS-C | 14mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 58mm 65mm 235g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 16mm F1.4 R WR | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 73mm 73mm 375g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 16mm F2.8 R WR | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 45mm 60mm 155g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 18mm F1.4 R LM WR | APS-C | APS-C | 18mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 76mm 69mm 370g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 18mm F2 R | APS-C | APS-C | 18mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 34mm 65mm 116g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 23mm F1.4 R | APS-C | APS-C | 23mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 63mm 72mm 300g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 23mm F1.4 R LM WR | APS-C | APS-C | 23mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 67mm 78mm 375g | ||||
Fuji | Fuji XF 23mm F2 R WR | APS-C | APS-C | 23mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 52mm 60mm 180g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 27mm F2.8 R WR | APS-C | APS-C | 27mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 23mm 62mm 84g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 27mm F2.8 | APS-C | APS-C | 27mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 23mm 61mm 78g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 30mm F2.8 R LM WR Macro | APS-C | APS-C | 30mm Makro | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 70mm 60mm 195g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 33mm F1.4 R LM WR | APS-C | APS-C | 33mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 74mm 67mm 360g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 35mm F1.4 R | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 50mm 65mm 187g |
|
|||
Fuji | Fuji XC 35mm F2 | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 47mm 58mm 130g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 35mm F2 R WR | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 46mm 60mm 170g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 50mm F1.0 R WR | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 1.0 | AF | AF | nein | nein | 104mm 87mm 845g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 50mm F2 R WR | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 59mm 60mm 200g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 56mm F1.2 R | APS-C | APS-C | 56mm | 35-70mm | 1.2 | AF | AF | nein | nein | 70mm 73mm 405g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 56mm F1.2 R WR | APS-C | APS-C | 56mm | 35-70mm | 1.2 | AF | AF | nein | nein | 76mm 79mm 445g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 56mm F1.2 R APD | APS-C | APS-C | 56mm APD | 35-70mm | 1.2 | AF | AF | nein | nein | 70mm 73mm 405g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 60mm F2.4 R Macro | APS-C | APS-C | 60mm | 35-70mm | 2.4 | AF | AF | nein | nein | 64mm 64mm 215g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro | APS-C | APS-C | 80mm Makro | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | IS | ja | 130mm 80mm 750g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 90mm F2 R LM WR | APS-C | APS-C | 90mm | 70-600mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 105mm 75mm 540g |
|
|||
Fuji | Fuji XF 200mm F2 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 200mm | 70-600mm | 2.0 | AF | AF | IS | ja | 206mm 122mm 2.265g |
|
|||
Sigma | Sigma 16mm F1,4 DC DN | Contemporary | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 92mm 72mm 405g |
|
|||
Sigma | Sigma 30mm F1,4 DC DN | Contemporary | APS-C | APS-C | 30mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 73mm 65mm 265g |
|
|||
Sigma | Sigma 56mm F1,4 DC DN | Contemporary | APS-C | APS-C | 56mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 60mm 67mm 280g |
|
|||
Samyang | Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II | APS-C | APS-C | 8mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 65mm 60mm 275g |
|
|||
Samyang | Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II | APS-C | APS-C | 8mm | 0-35mm | 3.5 | MF | MF | nein | nein | 101mm 78mm 515g |
|
|||
Samyang | Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS | APS-C | APS-C | 10mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 132mm 87mm 625g |
|
|||
Samyang | Samyang 12mm F2.0 X | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 59mm 70mm 212g |
|
|||
Samyang | Samyang 12mm F2.0 NCS CS | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 59mm 73mm 260g |
|
|||
Samyang | Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS FISH-EYE | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 99mm 77mm 565g |
|
|||
Samyang | Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC | APS-C | APS-C | 14mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 122mm 87mm 575g |
|
|||
Samyang | Samyang 14mm F2.8 MK2 | APS-C | APS-C | 14mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 122mm 87mm 694g |
|
|||
Samyang | Samyang 16mm F2.0 ED AS UMC CS | APS-C | APS-C | 16mm | 0-35mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 116mm 83mm 615g |
|
|||
Samyang | Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | APS-C | APS-C | 20mm | 0-35mm | 1.8 | MF | MF | nein | nein | 115mm 83mm 565g |
|
|||
Samyang | Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS | APS-C | APS-C | 21mm | 0-35mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 68mm 64mm 290g |
|
|||
Samyang | Samyang TILT/SHIFT LENS 24mm F3.5 ED AS UMC | APS-C | APS-C | 24mm | 0-35mm | 3.5 | MF | MF | nein | nein | 136mm 86mm 745g |
|
|||
Samyang | Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC | APS-C | APS-C | 24mm | 0-35mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 124mm 83mm 630g |
|
|||
Samyang | Samyang 35mm F1.4 AS UMC | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 138mm 83mm 780g |
|
|||
Samyang | Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 1.2 | MF | MF | nein | nein | 75mm 68mm 433g |
|
|||
Samyang | Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 1.2 | MF | MF | nein | nein | 75mm 68mm 380g |
|
|||
Samyang | Samyang 50mm F1.4 AS UMC | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 101mm 82mm 605g | ||||
Samyang | Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC | APS-C | APS-C | 85mm | 70-600mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 101mm 78mm 610g |
|
|||
Samyang | Samyang 85mm F1.4 MK2 | APS-C | APS-C | 85mm | 70-600mm | 1.4 | MF | MF | nein | nein | 101mm 78mm 592g |
|
|||
Samyang | Samyang 85mm F1.8 ED UMC CS | APS-C | APS-C | 85mm | 70-600mm | 1.8 | MF | MF | nein | nein | 81mm 68mm 362g |
|
|||
Samyang | Samyang 100mm F2.8 ED UMC MACRO | APS-C | APS-C | 100mm Makro | 70-600mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 149mm 73mm 770g |
|
|||
Samyang | Samyang 135mm F2.0 ED UMC | APS-C | APS-C | 135mm | 70-600mm | 2.0 | MF | MF | nein | nein | 148mm 82mm 880g |
|
|||
Samyang | Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS | APS-C | APS-C | 300mm | 70-600mm | 6.3 | MF | MF | nein | nein | 74mm 65mm 320g |
|
|||
Tokina | Tokina SZ 8mm F2.8 X FISH-EYE | APS-C | APS-C | 8mm | 0-35mm | 2.8 | MF | MF | nein | nein | 52mm 60mm 280g |
|
|||
Tokina | Tokina atx-m 23mm F1.4 X PLUS | APS-C | APS-C | 23mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 65mm 72mm 276g |
|
|||
Tokina | Tokina SZ 33mm F1.2 X | APS-C | APS-C | 33mm | 0-35mm | 1.2 | MF | MF | nein | nein | 87mm 71mm 605g |
|
|||
Tokina | Tokina atx-m 33mm F1.4 X PLUS | APS-C | APS-C | 33mm | 0-35mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 65mm 72mm 285g |
|
|||
Tokina | Tokina atx-m 56mm F1.4 X PLUS | APS-C | APS-C | 56mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 65mm 72mm 315g |
|
|||
Tokina | Tokina SZ 300mm PRO Reflex F7.1 MF CF | APS-C | APS-C | 300mm | 70-600mm | 7.1 | MF | MF | nein | nein | 75mm 61mm 235g |
|
|||
Tokina | Tokina SZX 400mm SUPER TELE F8 Reflex MF | Vollformat | Vollformat | 400mm | 70-600mm | 8 | MF | MF | nein | nein | 77mm 74mm 355g |
|
|||
Tokina | Tokina SZ 500mm SUPER TELE F8 Reflex MF | Vollformat | Vollformat | 500mm | 70-600mm | 8 | MF | MF | nein | nein | 89mm 74mm 310g |
|
|||
Tokina | Tokina SZ 600mm PRO Reflex F8 MF CF | APS-C | APS-C | 600mm | 70-600mm | 8 | MF | MF | nein | nein | 125mm 89mm 545g | ||||
Tokina | Tokina SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF | APS-C | APS-C | 900mm | 70-600mm | 11 | MF | MF | nein | nein | 168mm 96mm 725g |
|
|||
Zeiss | Zeiss Touit 2.8/12 | APS-C | APS-C | 12mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 68mm 88mm 270g |
|
|||
Zeiss | Zeiss Touit 1.8/32 | APS-C | APS-C | 32mm | 0-35mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 58mm 75mm 290g |
|
|||
Zeiss | Zeiss Touit 2.8/50M | APS-C | APS-C | 50mm Makro | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 91mm 75mm 210g |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 2024-12-12 at 23:14. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung APD Apodisationsfilter
Weitwinkel-Zooms (2 Objektive)
Weitwinkel-Zooms liefert derzeit nur Fujifilm selbst. Dabei hat man die Wahl zwischen dem lichtstarken, aber entsprechend schwerem 8-16mm Ultraweitwinkel und dem günstigeren und alltagstauglicherem 10-24mm f/4 hat, das zudem über eine Bildstabilisierung verfügt.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji | Fuji XF 8-16mm F2.8 R LM WR | APS-C | APS-C | 8-16mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 122mm 88mm 805g |
|
||||
Fuji | Fuji XF 10-24mm F4 R OIS WR | APS-C | APS-C | 10-24mm | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 87mm 78mm 385g |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 2024-12-12 at 23:14. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Standard-Zooms (10 Objektive)
Bei den Standardzooms hat man bei Fujifilm eine für APS-C ungewohnt große Auswahl. So gibt es neben den beiden guten Kit-Objektiven 18-55mm/2.8-4.0 und 16-80mm/4.0 das lichtstarke, aber auch schwere 16-55mm f/2.8 mit rotem Label. Seit einiger Zeit bieten auch Sigma sein 18-50mm f/2.8 und Tamron sein 17-70mm f/2.8 für das Fuji X-Mount an. Das individuell am besten passende Standardzoom ist dabei (wie so oft) ein Kompromiss aus Zoombereich, Lichtstärke, Bildstabilisierung, Gewicht und letztendlich Budget.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji | Fuji XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | APS-C | APS-C | 15-45mm PZ | 3.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 44-65mm 64mm 135g |
|
||||
Fuji | Fuji XF 16-55mm F2.8 R LM WR | APS-C | APS-C | 16-55mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 106-130mm 83mm 655g |
|
||||
Fuji | Fuji XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II | APS-C | APS-C | 16-50mm | 3.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 65-98mm 63mm 195g |
|
||||
Fuji | Fuji XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | APS-C | APS-C | 18-55mm | 2.8-4.0 | AF | AF | IS | ja | 70-98mm 65mm 310g |
|
||||
Fuji | Fuji XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 18-135mm | 3.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 98-158mm 76mm 490g |
|
||||
Fuji | Fuji XF16-80mm F4 R OIS WR | APS-C | APS-C | 16-80mm | 4.0 | AF | AF | IS | ja | 89-132mm 78mm 440g |
|
||||
Fuji | Fuji XF 18-120mm F4 LM PZ WR | APS-C | APS-C | 18-120mm PZ | 4.0 | AF | AF | nein | nein | 124mm 77mm 460g |
|
||||
Sigma | Sigma 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary | APS-C | APS-C | 18-50mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 75mm 65mm 290g |
|
||||
Tamron | Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | APS-C | APS-C | 17-70mm | 2.8 | AF | AF | IS | ja | 119mm 75mm 530g |
|
||||
Tamron | Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | APS-C | APS-C | 18-300mm | 3.5-6.3 | AF | AF | IS | ja | 126mm 76mm 620g |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 2024-12-12 at 23:14. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Telezooms (7 Objektive)
Für den Telezoom-Bereich bietet Fuji 5 XF-Objektive sowie eine günstige XC-Variante an. Dabei entspricht das 50-140mm f/2.8 am ehesten dem klassischen 70-200/2.8 am Vollformat. Gegenüber Vollformat ist natürlich das Freistellungspotenzial des 50-140mm etwas geringer. Dem steht andererseits eine deutliche Preis- und Gewichtsersparnis gegenüber. Von Tamron gibt es das 150-500mm Tele auch für das Fuji X-Mount. Ob Sigma seine Telezooms irgendwann auch für die X-Mount-Systemkameras anbietet, ist derzeit nicht bekannt.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji | Fuji XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 50-140mm | 2.8 | AF | AF | IS | ja | 176mm 83mm 995g |
|
||||
Fuji | Fuji XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | APS-C | APS-C | 50-230mm | 4.5-6.7 | AF | AF | IS | ja | 111-177mm 70mm 375g |
|
||||
Fuji | Fuji XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | APS-C | APS-C | 55-200mm | 3.5-4.8 | AF | AF | IS | ja | 118-177mm 75mm 580g |
|
||||
Fuji | Fuji XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 70-300mm | 4.0-5.6 | AF | AF | IS | ja | 133-206mm 75mm 580g |
|
||||
Fuji | Fuji XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 100-400mm | 4.5-5.6 | AF | AF | IS | ja | 211-270mm 95mm 1.375g |
|
||||
Fuji | Fuji XF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR | APS-C | APS-C | 150-600mm | 5.6-8 | AF | AF | IS | ja | 315mm 99mm 1.605g |
|
||||
Tamron | Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | APS-C | APS-C | 150-500mm | 5.6-6.7 | AF | AF | IS | ja | 210mm 93mm 1.710g |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 2024-12-12 at 23:14. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Objektiv-Adapter für Fuji X
Von Fuji selbst gibt es nur einen Objektiv-Adapter. Dieser ermöglicht es, viele der Leica M Objektive an einer Fuji X Kamera zu betreiben. Wer also stolzer Besitzer von Leica-M-Objektiven ist, kann diese damit (natürlich mit Blendenvorwahl und manuellem Fokus) an seiner Kamera nutzen.
Adapter | Bild | Sensor | Objektiv-Typ | Kameratyp | AF-System | Links | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuji Objektivadapter Leica M / Fujifilm X | APS-C | Leica M | Fuji X | manuell |
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 2024-12-12 at 23:14. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
Außerdem gibt es zahlreiche Drittanbieter wie Novoflex oder metabones, die diverse Adapter z. B. für Canon EF-Linsen anbieten. Hier empfiehlt sich im Vorfeld eine Recherche, ob die gewünschte Kombination aus Kamera, Adapter und Objektiv ohne Einschränkungen funktioniert.
Fuji XC-, XF- und „Red badge“-Objektive
Fujifilm bietet die meisten X-Objektive unter der Bezeichnung XF an. Diese zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung, eine Metallkonstruktion und integrierte Bedienelemente wie Blendenring und Schalter für zusätzliche Funktionen aus. Die XC-Objektive sind die günstigere Variante mit höherem Plastikanteil in der Konstruktion und verzichten auf den Blendenring sowie die Schalter.
„Red badge“: Einige der XF-Objektive zeigen den XF-Schriftzug auf rotem Grund. Ähnlich wie die G-Master-Objektive von Sony zeichnet das rote Logo qualitativ besonders hochwertige und lichtstarke Objektive aus. Derzeit verfügen das Fuji XF 200mm f/2.0 sowie 5 Fuji-Zoomobjektive über dieses Siegel.
Weitere Kürzel in den Objektivbezeichnungen sind:
- WR: Wasserabweisend
- R: Blendenring
- LM: Linearmotor für die Fokussierung
- OIS: Integrierte Bildstabilisierung
- EBC: Electron Beam Coating, ein besonderes Vergütungsverfahren
Titelbild: Fujifilm North America / pexels.com