Als Sony A-Mount wird der Objektiv-Standard der älteren SLT-Baureihen von Sony wie der Alpha 68 und Alpha 77 bezeichnet, die einen Zwischenschritt zwischen klassischer Spiegelreflex-Kamera mit optischem Sucher und den modernen spiegellosen Kameras darstellen. Sony entwickelt für dieses System keine Kameras oder Objektive mehr, verkauft aber beides auch weiterhin. Sony A-Mount Objektive und Kameras werden inzwischen recht günstig angeboten, so dass das System zum Beispiel für Fotografie-Einsteiger mit kleinem Budget durchaus noch eine Daseinsberechtigung hat. Generell ist bei einem Neueinstieg aber das E-Mount-System zu empfehlen, da die verfügbaren Kameras und Sensoren deutlich leistungsfähiger sind und Neuentwicklungen nur im spiegellosen E-Mount-System stattfinden.
In den folgenden Übersichten findest du alle zurzeit verfügbaren Sony A-Mount Objektive. Diese lassen sich mit dem LA-EA3 Objektivadapter problemlos auch an den spiegellosen E-Mount-Kameras nutzen. Dabei ist darauf zu achten, an Vollformat-Kameras der A7- und A9-Reihe auch nur A-Mount-Vollformat-Objektive zu nutzen.
Da das A-Bajonett bereits 1985 von Minolta eingeführt wurde, gab es im Laufe der Jahre auch eine Vielzahl von Fremdhersteller-Objektiven zum Beispiel von Sigma, Tamron, Minolta, Tokina und anderen. Ob und gegebenenfalls mit welchen Einschränkungen diese an den modernen spiegellosen Alpha-Kameras funktionieren muss im Einzelfall getestet werden. Daher sind die Fremdhersteller-Objektiv nicht in der Übersicht enthalten. Eine recht vollständige Übersicht findet sich zum Beispiel bei Dyxum.
Zuletzt aktualisiert: 10.08.2020.
Inhalt
Festbrennweiten (17 Objektive)
Für seine A-Mount-Kameras bietet Sony selbst insgesamt 17 Festbrennweiten an.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Preis | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | Sony SAL16F28 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 16mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 66mm 75mm 400g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL20F28 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 20mm | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 54mm 78mm 285g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL24F20Z | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24mm | 0-35mm | 2.0 | AF | AF | nein | nein | 76mm 78mm 555g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL30M28 | ![]() | APS-C | APS-C | 30mm Makro | 0-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 45mm 70mm 150g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL35F14G | ![]() | Vollformat | Vollformat | 35mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 76mm 69mm 510g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL35F18 | ![]() | APS-C | APS-C | 35mm | 35-70mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 52mm 70mm 170g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL50F14Z | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 72mm 81mm 518g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL50F14 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm | 35-70mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 43mm 66mm 220g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL50F18 | ![]() | APS-C | APS-C | 50mm | 35-70mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 45mm 70mm 170g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL50M28 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 50mm Makro | 35-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 60mm 72mm 295g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL85F14Z | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 1.4 | AF | AF | nein | nein | 75mm 81mm 640g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL85F28 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 85mm | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 52mm 70mm 175g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL100M28 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 100mm Makro | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 99mm 75mm 505g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL135F18Z | ![]() | Vollformat | Vollformat | 135mm | 70-600mm | 1.8 | AF | AF | nein | nein | 115mm 88mm 995g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL135F28 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 135mm APD | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 99mm 80mm 730g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL300F28G2 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 300mm | 70-600mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 243mm 122mm 2.340g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |
Sony | Sony SAL500F40G | Vollformat | Vollformat | 500mm | 70-600mm | 4.0 | AF | AF | nein | nein | 368mm 140mm 3.460g |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 4.02.2023 um 13:33 Uhr. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Weitwinkel-Zooms (2 Objektive)
Bei den Weitwinkel-Objektiven ist die Auswahl übersichtlich. Ähnlich wie bei E-Mount gibt es nur ein APS-C-Objektiv sowie ein f/2.8-Objektiv für Vollformat.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Preis | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | Sony SAL1635Z2 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 16-35mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 114mm 83mm 872g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | ||
Sony | Sony SAL1118 | ![]() | APS-C | APS-C | 11-18mm | 4.5-5.6 | AF | AF | nein | nein | 81mm 83mm 360g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 4.02.2023 um 13:33 Uhr. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Standard-Zooms (8 Objektive)
Für APS-C ist bei den Standardzooms das lichtstarke 16-50mm f/2.8 eine empfehlenswerte Alternative zum Kit-Objektiv. Während das E-Mount-Pendant SEL1655G lange auf sich warten ließ und doppelt so teuer ist, ist dieses A-Mount-Standardzoom vergleichsweise günstig zu haben. Im Vollformat-Bereich besteht wie Wahl zwischen dem sehr hochwertigen Sony-Zeiss 24-70/2.8 und dem deutlich günstigeren Sony 28-75/2.8 mit fast gleichen Eckdaten, aber 4mm weniger Weitwinkel-Zoombereich.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Preis | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | Sony SAL1650 | ![]() | APS-C | APS-C | 16-50mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 88mm 81mm 577g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | ||
Sony | Sony SAL1680Z | ![]() | APS-C | APS-C | 16-80mm | 3.5-4.5 | AF | AF | nein | nein | 83mm 72mm 445g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | ||
Sony | Sony SAL16105 | ![]() | APS-C | APS-C | 16-105mm | 3.5-5.6 | AF | AF | nein | nein | 83mm 72mm 470g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | ||
Sony | Sony SAL18552 | ![]() | APS-C | APS-C | 18-55mm | 3.5-5.6 | AF | AF | nein | nein | 69mm 72mm 222g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | ||
Sony | Sony SAL18135 | ![]() | APS-C | APS-C | 18-135mm | 3.5-5.6 | AF | AF | nein | nein | 86mm 76mm 398g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | ||
Sony | Sony SAL18250 | ![]() | APS-C | APS-C | 18-250mm | 3.5-6.3 | AF | AF | nein | nein | 86mm 75mm 440g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | ||
Sony | Sony SAL2470Z2 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 24-70mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 111mm 83mm 974g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | ||
Sony | Sony SAL2875 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 28-75mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 94mm 78mm 565g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 4.02.2023 um 13:33 Uhr. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Telezooms (4 Objektive)
An Tele-Objektiven gibt es zwei günstigere Versionen für APS-C-Sensoren sowie für Vollformat das hochwertige (und teure) 70-200mm f/2.8 und das 70-400mm f/4.0-5.6.
Hersteller | Hersteller / Bezeichnung | Bild | Sensor | Sensor | Brennweite | Brennweite | Blende | Fokus | Fokus | Stabilisierung | Stabilisierung | Größe / Gewicht | Details | Preis | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | Sony SAL55200-2 | ![]() | APS-C | APS-C | 55-200mm | 4.0-5.6 | AF | AF | nein | nein | 85mm 72mm 305g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |||
Sony | Sony SAL55300 | ![]() | APS-C | APS-C | 55-300mm | 4.5-5.6 | AF | AF | nein | nein | 117mm 77mm 460g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |||
Sony | Sony SAL70200G2 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 70-200mm | 2.8 | AF | AF | nein | nein | 197mm 87mm 1.340g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. | |||
Sony | Sony SAL70400G2 | ![]() | Vollformat | Vollformat | 70-400mm | 4.0-5.6 | AF | AF | nein | nein | 196mm 95mm 1.500g | Keine Produkte gefunden. | Keine Produkte gefunden. |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Letzte Aktualisierung am 4.02.2023 um 13:33 Uhr. Der angegebene Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Haftungsausschluss
PZ Powerzoom AF Autofokus MF Manueller Fokus IS Optische Bildstabilisierung
Titelbild: LEONARDO / stock.adobe.com
Produktbilder: Amazon Product Advertising API